close
2008年全台巡迴場) 台中‧中山堂
2008 / 06 / 20(星期五) 19 : 30
2008 / 06 / 21(星期六) 19 : 30
2008 / 06 / 22(星期日) 14 : 30
台中場次票價: 300 / 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 元
(2008年全台巡迴場) 台北‧國家戲劇院
2008 / 06 / 28(星期六) 19 : 30
2008 / 06 / 29(星期日) 14 : 30
2008 / 07 / 04(星期五) 19 : 30
2008 / 07 / 05(星期六) 19 : 30
2008 / 07 / 06(星期日) 14 : 30
台北場次票價: 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 / 3000 元
(2008年全台巡迴場) 台南‧台南市立文化中心演藝廳
2008 / 07 / 18(星期五) 19 : 30
2008 / 07 / 19(星期六) 19 : 30
2008 / 07 / 20(星期日) 14 : 30
台南場次票價: 300 / 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 元
(2008年全台巡迴場) 高雄‧至德堂
2008 / 08 / 22(星期五) 19 : 30
2008 / 08 / 23(星期六) 19 : 30
2008 / 08 / 24(星期日) 14 : 30
高雄場次票價: 300 / 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 元
2008 / 06 / 20(星期五) 19 : 30
2008 / 06 / 21(星期六) 19 : 30
2008 / 06 / 22(星期日) 14 : 30
台中場次票價: 300 / 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 元
(2008年全台巡迴場) 台北‧國家戲劇院
2008 / 06 / 28(星期六) 19 : 30
2008 / 06 / 29(星期日) 14 : 30
2008 / 07 / 04(星期五) 19 : 30
2008 / 07 / 05(星期六) 19 : 30
2008 / 07 / 06(星期日) 14 : 30
台北場次票價: 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 / 3000 元
(2008年全台巡迴場) 台南‧台南市立文化中心演藝廳
2008 / 07 / 18(星期五) 19 : 30
2008 / 07 / 19(星期六) 19 : 30
2008 / 07 / 20(星期日) 14 : 30
台南場次票價: 300 / 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 元
(2008年全台巡迴場) 高雄‧至德堂
2008 / 08 / 22(星期五) 19 : 30
2008 / 08 / 23(星期六) 19 : 30
2008 / 08 / 24(星期日) 14 : 30
高雄場次票價: 300 / 500 /800 / 1200 / 1500 / 1800 / 2200 / 2500 元
全站熱搜
留言列表